Kule Tipi Beton Yerleştirme Boom Adımsız Hız Kontrolü Tam Boom Konumu
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | KEDA / POTENCY |
| Sertifika: | ISO9001:2015 |
| Model numarası: | HG36 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 Birim |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | 4*40'HQ'da 1 Birim |
| Teslim süresi: | 45 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
| Yetenek temini: | Yılda 120 adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| Sabit Yükseklik: | 40m Veya Müşteriye Özel | Katlanır Tip: | 4 bölüm |
|---|---|---|---|
| Güç tipi: | Elektrikli | Uygulama: | Beton Yerleştirme |
| Maksimum Yatay Erişim: | 36m | Çalışma sıcaklığı: | -20°C~48°C |
| Güç: | 380V/50HZ | Direk Bölümü: | 1,8*1,8*2,8m veya 2*2*3m |
| Vurgulamak: | Kule Tipi Beton Yerleştirme Boom,Betonu Tam Olarak Yerleştirmek,Tam Beton Kulesi Boom |
||
Ürün Açıklaması
Beton yerleştirme dalgası HG36 Kule Tipi Özel Yapı İnşaat Adımsız Hız Kontrolü En az darbe kuvveti Tam dalgası konumlandırma
Başvurular
Beton / çimento / alüminyum silo, nükleer enerji santrali, televizyon kulesi gibi özel yapı inşaatı için tasarlanmıştır.Yapılara demirlenebilir ve top kit kule vinci tırmanır gibi yapıyla birlikte büyür.
|
Özellikleri
|
|
| 1, |
Beton / çimento / alüminyum silo, nükleer enerji santrali, televizyon kulesi gibi özel yapı inşaatı için tasarlanmıştır.Yapılara demirlenebilir ve top kit kule vinci tırmanır gibi yapıyla birlikte büyür..
|
| 2, |
Hız kontrolü, orantılı valf ünitesi ile sağlanır, en az çarpma kuvveti, istikrarlı çalışma, pürüzsüz başlangıç ve durma, daha doğru dalga konumlandırması.
|
| 3, |
Tüm ayırt edilebilir uçlarda donanımlı hızlı bağlantı konektörleri, montaj ve sökme sırasında tüm çıkışları otomatik olarak kapatır.
|
| 4, |
Almanya, İtalya ve Japonya'dan hidrolik ve elektrik parçaları.
|
| 5, | Çalışma modları: Kablosuz uzaktan kumanda ve kablolu uzaktan kumanda |
Özellikler
| Model | HG36 | |
| Boom Bölümü | 4 | |
| Teslimat borusunun boyutu (dış çapı × kalınlığı) (mm × mm) | Φ133×4 | |
| Teslimat hortumunun boyutu (iç çapı × uzunluk) (′′×mm) | 5′′×3000 | |
| Boum yerleştirme yarıçapı (m) | 36 | |
| Durgunluk yüksekliği (bükümün sonu ile döner masa arasındaki eklem) (m) | 40.0 (özelleştirilmiş) | |
| Hidrolik katlanabilir kol bölümleri | 1. Bölüm | 11.6m |
| 2. bölüm | 8.2m | |
| 3. Bölüm | 8.0m | |
| 4. Bölüm | 7.9m | |
| Boom eklemleri (°) | 1. Bölüm | -4.2'ye 82'ye.5 |
| 2. bölüm | 0° ≈ 180° | |
| 3. Bölüm | 0° ≈ 180° | |
| 4. Bölüm | N/A | |
| Değişim aralığı (°) | 360 | |
| Motor gücü (kW) | 15 | |
| Hidrolik sistem basıncı (MPa) | 31.5 | |
| Hidrolik yağın türü | ESSO NUTO H46 veya H32 | |
| Çıkış çerçevesinin aralığı (m) | Çatlayış | N/A |
| Beton yerleştirme | N/A | |
| Dinleniyorum. | N/A | |
| Çalışma şekli | 1Kablolu uzaktan kumanda | |
| 2. radyo uzaktan kumanda | ||
| Güç | 380V/50Hz | |
| Rüzgar hızı | Beton yerleştirme | ≤60 km/h |
| Çatlayış | ≤28 km/h | |
| Çalışma sıcaklığı |
-20°C48°C |
|



